Maattabel
Onze fits vallen relaxed. Zo vind je jouw maat.
Tops & jassen
| Maat | UK | EU | Borst (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 96 | 68 |
| S | 36 | 46 | 102 | 70 |
| M | 38–40 | 48–50 | 108 | 72 |
| L | 42 | 52 | 114 | 74 |
| XL | 44 | 54 | 120 | 76 |
| XXL | 46 | 56 | 126 | 78 |
UK en EU zijn de gebruikelijke borstmaten per maat. Borst en lengte zijn gemeten aan het plat neergelegde kledingstuk, in centimeters.
Denim & broeken met taillemaat
| UK / US (taille in inch) | EU | Taille (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 42 | 66 |
| 28 | 44 | 71 |
| 30 | 46 | 76 |
| 32 | 48 | 81 |
| 34 | 50 | 86 |
| 36 | 52 | 91 |
| 38 | 54 | 97 |
| 40 | 56 | 102 |
UK- en US-broekmaten zijn de taille in inches.
Kids
| Leeftijd | EU-maat · lengte (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|
| 2-3Y | 92–98 | 54 |
| 4-5Y | 104–110 | 58 |
| 6-7Y | 116–122 | 62 |
| 8-9Y | 128–134 | 66 |
| 10-11Y | 140–146 | 72 |
| 12-13Y | 152–158 | 78 |
Bestel op leeftijd, of op lengte als je kind lang is voor zijn leeftijd.
Zo meet je
- Borst: meet over het breedste deel van je borst, onder je armen door.
- Taille: meet rond je natuurlijke taille, waar je normaal je broek draagt.
- Lengte: meet van het hoogste punt van de schouder tot aan de zoom.
Twijfel tussen twee maten?
Neem een maat groter voor onze relaxte look, of kleiner voor een strakkere fit. Elke productpagina heeft ook een pasvormtip om je te helpen kiezen.